![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 1771 | 1050 | 18 | 2839 |
2017 - 2020 | 5654 | 5647 | 64 | 11365 |
2014 - 2017 | 5721 | 8363 | 75 | 14159 |
2011 - 2014 | 4356 | 8548 | 32 | 12936 |
2008 - 2011 | 3074 | 7081 | 12 | 10167 |
2005 - 2008 | 1664 | 5531 | 5 | 7200 |
2002 - 2005 | 608 | 2591 | 2 | 3201 |
1999 - 2002 | 287 | 1667 | 2 | 1956 |
Total (1999 - 2023) | 17724 | 30493 | 172 | 48389 |
Previously 1999 | 1687 | 2760 | 6 | 4453 |
Après 2023 |