Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 16 | 16 | 32 | |
2019 - 2021 | 619 | 349 | 4 | 972 |
2017 - 2019 | 954 | 638 | 9 | 1601 |
2015 - 2017 | 1011 | 806 | 6 | 1823 |
2013 - 2015 | 785 | 1041 | 3 | 1829 |
2011 - 2013 | 603 | 1194 | 1 | 1798 |
2009 - 2011 | 464 | 1368 | 5 | 1837 |
2007 - 2009 | 316 | 1383 | 1699 | |
2005 - 2007 | 221 | 1366 | 1587 | |
2003 - 2005 | 153 | 1171 | 1324 | |
2001 - 2003 | 97 | 930 | 1 | 1028 |
1999 - 2001 | 78 | 802 | 3 | 883 |
1997 - 1999 | 94 | 666 | 2 | 762 |
1995 - 1997 | 29 | 181 | 1 | 211 |
1993 - 1995 | 1 | 1 | ||
Total (1985 - 2022) | 3663 | 7998 | 23 | 11684 |
Previously 1985 | ||||
Après 2022 |